首页 综合体育正文

法乙2021-2022比分及积分榜(法乙最新比分赛果)

今天给各位分享法乙2021-2022比分及积分榜的知识,其中也会对法乙最新比分赛果进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

本文目录一览:

2021法乙赛程比分是多少?

2021年欧洲杯英格兰跟苏格兰的比赛上半场比分是0:0法乙2021-2022比分及积分榜,全场比赛也是0:0。

法甲联赛的冠军和亚军将会直接获得参加欧冠的机会法乙2021-2022比分及积分榜,而第三名将参加欧冠资格赛的第三轮比赛。第四名和法国杯的冠军将会参加欧联杯的比赛。而且法甲联赛的转播收入分配也是根据球队成绩来决定的法乙2021-2022比分及积分榜,成绩越好法乙2021-2022比分及积分榜,获得的分成就越高。

巴塞罗那时期:

2018年7月12日,西甲的巴塞罗那足球俱乐部官方宣布,朗格莱正式加盟球队,巴塞罗那为法乙2021-2022比分及积分榜他支付了3590万欧元的违约金,双方签订了一份为期5年的合同,买断费用为3亿欧元。

2018年8月13日,西班牙超级杯巴塞罗那对阵塞维利亚,朗格莱首发出场,完成了自己代表巴塞罗那的处子秀,并最终帮助球队以2比1的比分取胜夺得冠军。

2022欧洲世预赛积分榜

世界杯2022欧洲区预选赛积分榜详情如下:

A组中法乙2021-2022比分及积分榜,种子队葡萄牙客场2-2平塞尔维亚法乙2021-2022比分及积分榜,C罗最后时刻制造门线悬案法乙2021-2022比分及积分榜,另一场爱尔兰0-1负卢森堡。

B组中法乙2021-2022比分及积分榜,种子队西班牙客场2-1胜格鲁吉亚,科索沃0-3负瑞典,瑞典两战全胜暂列小组第一。

C组中,种子队意大利客场2-0胜保加利亚取得两连胜居小组第一,瑞士1-0胜立陶宛。

D组中,种子队法国2-0客场胜哈萨克斯坦,乌克兰1-1平芬兰。

E组中,捷克主场1-1战平比利时,两队同积4分领跑,白俄罗斯4-2胜爱沙尼亚。

F组中,种子队丹麦8-0胜摩尔多瓦两战全胜领跑,以色列1-1平苏格兰,奥地利3-1胜法罗群岛。

G组中,种子队荷兰主场2-0胜拉脱维亚,挪威0-3负土耳其,黑山4-1胜直布罗陀,土耳其和黑山两战全胜领跑积分榜。

H组中,种子队克罗地亚1-0胜塞浦路斯,俄罗斯2-1胜斯洛文尼亚,斯洛伐克2-2平马耳他,俄罗斯两战全胜领跑。

I组中,种子队负英格兰客场2-0胜阿尔巴尼亚,波兰3-0胜安道尔,圣马力诺0-3负匈牙利。

J组中,种子队德国客场1-0胜罗马尼亚,德国两战全胜居榜首,亚美尼亚2-0胜冰岛,北马其顿5-0胜列支敦士登。

世界杯2022欧洲区积分榜解析

2022世界杯预选赛欧洲区法乙2021-2022比分及积分榜的第二轮比赛已经全部结束,瑞典、意大利、丹麦、土耳其、俄罗斯、英格兰、德国这7支球队取得两战全胜领跑积分榜。

本次世预赛欧洲区共13个晋级名额,只有取得小组第一名才能直接晋级明年的世界杯,小组第二则要进行附加赛,争夺另外3个名额,第二轮比赛结束后各支小组积分榜如下。

世界杯预选赛欧洲区第三轮的比赛将于2023年3月31日凌晨打响。

法国杯赛程比分

法国杯最新比分及积分榜如下图。

2022-23赛季法国杯,是FFF主办的足球杯赛。2023年1月7日,2022/23赛季法国杯1/32决赛,巴黎客场3-1淘汰沙托鲁晋级,埃基蒂克、索莱尔和贝尔纳特破门,恩托拉一度为沙托鲁扳平。

法国杯成立于1917年1月15日,为纪念查尔斯·西芒创建,故又名查尔斯·西芒杯。法国杯是一项法国足球协会所组织的开放给法国的职业及业余足球俱乐部的杯赛,除了隶属于法国足协的球队可以参加外,一些来自法国管辖的海外领地也会派球队参加,比如法国海外大区留尼汪。

详细介绍

法国杯每年举行一次,穿插于该赛季的间隙里比赛。和其他国家的杯赛一样,法国杯也是爆冷的温床,曾有多支低级联赛的球队打进过决赛。

以2009年为例,冠军就是来自法乙的甘冈。冷门迭起的原因不但是各球队的重视程度不同,而且赛制也为爆冷提供了条件。因为比赛单场淘汰,因此抽签决定双方主客场。

1927年,时任法国总统的加斯顿·杜梅格莅临决赛现场。这也开创了法国总统为亲临现场为法国杯冠军颁奖的传统。

2022年5月7日,南特队凭借下半场的点球破门1:0击败尼斯队,队史上第四次获得法国杯冠军。

法乙最新排名积分榜

法乙积分榜前十的有勒阿弗尔,波尔多,索肖,梅斯,巴斯蒂亚,亚眠,格勒诺布,卡昂,奎维利,甘冈。

勒阿弗尔赛20场,胜利12场平7场负1场。胜率60%,积分43。波尔多赛20场,胜利10场平6场负4场。胜率20%,积分36。索肖赛20场,胜利10场平3场负7场。胜率50%,积分33。

梅斯赛20场,胜利9场平5场负6场。胜率45%,积分32。巴斯蒂亚赛20场,胜利9场平4场负7场。胜率45%,积分31。亚眠赛20场胜利8场平6场负6场。胜率40%,积分30。格勒诺布赛20场,胜利8场平6场负6场。胜率40%,积分30。

卡昂赛20场,胜利7场平8场负5场。胜率35%,积分29。奎维利赛20场胜利7场平7场负6场。胜率35%,积分28。甘冈赛20场胜利 7场平6场负7场。胜率35%,积分27。

法乙的赛事赛制:

法乙以主客场双循环作赛,共进行38轮,每场赛事胜方得3分,负方得0分,平局两队各得1分,最后以积分高低决定排名,同分则以净胜球的多少决定名次。

法乙前两名直接升入法国足球甲级联赛,最后3名降入法国足球丙级联赛;法乙第四和法乙第五的胜者与法乙第三进行比赛,获胜的球队与法甲倒数第三进行主客两回合附加赛,优胜者参加下赛季法甲。

最新的英冠、西乙、意乙、德乙和法乙联赛积分榜

德乙

1 菲尔特 32 20 8 4 69:23 46 68

2 法兰克福 31 19 8 4 73:30 43 65

3 帕德博恩 31 16 10 5 50:35 15 58

4 杜塞尔多夫 31 15 12 4 59:31 28 57

5 圣保利 31 16 8 7 51:33 18 56

6 慕尼黑1860 32 16 6 10 59:44 15 54

7 柏林联盟 31 13 6 11 48:48 0 45

8 不伦瑞克 32 9 15 8 34:32 2 42

9 德累斯顿迪纳摩 32 11 8 13 48:51 -3 41

10 杜伊斯堡 32 9 8 15 38:44 -6 35

11 因戈尔施塔特 32 7 13 12 41:55 -14 34

12 FSV法兰克福 32 7 13 12 42:57 -15 34

13 波鸿 32 9 7 16 38:53 -15 34

14 科特布斯 32 7 11 14 28:47 -19 32

15 奥厄 32 7 11 14 28:52 -24 32

16 卡尔斯鲁厄 31 7 6 18 31:59 -28 27

17 汉莎罗斯托克 31 5 11 15 28:53 -25 26

18 亚琛 31 4 13 14 27:43 -16 25

英冠

1 READING 44 27 7 10 67 37 14 4 4 34 16 13 3 6 33 21 88

2 SOUTHAMPTON 44 25 10 9 80 44 15 4 3 45 18 10 6 6 35 26 85

3 WEST HAM 44 22 14 8 77 46 10 8 4 39 25 12 6 4 38 21 80

4 BIRMINGHAM 44 19 15 10 75 50 12 9 1 35 14 7 6 9 40 36 72

5 BLACKPOOL 44 19 14 11 73 57 12 7 3 38 21 7 7 8 35 36 71

6 CARDIFF 44 18 17 9 63 51 11 6 5 36 28 7 11 4 27 23 71

7 MIDDLESBROUGH 44 17 16 11 49 48 7 10 5 20 20 10 6 6 29 28 67

8 HULL CITY 44 18 11 15 44 41 11 4 7 26 21 7 7 8 18 20 65

9 BRIGHTON 44 17 13 14 51 51 11 7 4 35 20 6 6 10 16 31 64

10 LEICESTER 44 17 12 15 63 52 11 6 5 35 20 6 6 10 28 32 63

11 BURNLEY 44 17 10 17 60 53 7 8 7 32 26 10 2 10 28 27 61

12 LEEDS 44 17 9 18 63 65 9 3 10 33 39 8 6 8 30 26 60

13 WATFORD 44 15 15 14 52 61 9 6 7 30 32 6 9 7 22 29 60

14 DERBY 44 17 9 18 47 56 11 3 8 27 22 6 6 10 20 34 60

15 IPSWICH 44 16 10 18 66 72 11 3 8 39 29 5 7 10 27 43 58

16 CRYSTAL PALACE 44 13 16 15 43 47 7 11 4 21 17 6 5 11 22 30 55

17 MILLWALL 44 14 11 19 50 55 7 6 9 25 28 7 5 10 25 27 53

18 PETERBOROUGH 44 13 9 22 64 74 10 2 10 39 36 3 7 12 25 38 48

19 NOTTM FOREST 44 13 8 23 45 61 5 5 12 19 32 8 3 11 26 29 47

20 BARNSLEY 44 13 8 23 49 72 9 3 10 31 37 4 5 13 18 35 47

21 BRISTOL CITY 44 11 12 21 41 67 6 6 10 24 32 5 6 11 17 35 45

22 PORTSMOUTH 44 13 11 20 49 55 10 5 7 29 22 3 6 13 20 33 40

23 COVENTRY 44 9 13 22 41 59 8 7 7 28 24 1 6 15 13 35 40

24 DONCASTER 44 7 12 25 39 77 4 8 10 20 32 3 4 15 19 45 33

西乙

1 Deportivo La Coruña 33 23 3 7 58 33 15 1 1 37 14 8 2 6 21 19 25 72

2 Valladolid 34 19 10 5 58 28 12 3 2 29 12 7 7 3 29 16 30 67

3 Celta Vigo 33 19 6 8 61 32 11 1 4 35 14 8 5 4 26 18 29 63

4 Hercules 33 18 3 12 47 34 10 1 6 26 19 8 2 6 21 15 13 57

5 AD Alcorcon 32 16 7 9 44 32 9 5 2 23 11 7 2 7 21 21 12 55

6 Cordoba 34 15 9 10 36 32 10 6 1 24 9 5 3 9 12 23 4 54

7 Almeria 33 13 14 6 52 38 7 8 1 27 15 6 6 5 25 23 14 53

8 Elche 33 15 5 13 46 38 8 1 7 26 20 7 4 6 20 18 8 50

9 Numancia 33 12 12 9 43 39 11 4 2 29 13 1 8 7 14 26 4 48

10 Barcelona B 33 12 11 10 50 40 8 4 5 31 23 4 7 5 19 17 10 47

11 Las Palmas 33 12 10 11 44 43 9 6 2 25 14 3 4 9 19 29 1 46

12 Recreativo Huelva 33 11 9 13 42 38 6 5 6 23 19 5 4 7 19 19 4 42

13 CD Sabadell 33 10 12 11 36 47 8 7 2 23 19 2 5 9 13 28 -11 42

14 Villarreal B 33 10 10 13 42 48 6 6 4 27 24 4 4 9 15 24 -6 40

15 Murcia 33 11 6 16 39 53 6 2 8 18 28 5 4 8 21 25 -14 39

16 Xerez 32 10 8 14 36 46 5 4 6 19 22 5 4 8 17 24 -10 38

17 Huesca 33 9 9 15 36 50 5 6 5 16 18 4 3 10 20 32 -14 36

18 Guadalajara 33 10 6 17 36 59 6 2 8 19 24 4 4 9 17 35 -23 36

19 Alcoyano 33 7 9 17 34 54 5 6 6 17 22 2 3 11 17 32 -20 30

20 Girona 33 6 10 17 38 53 6 6 4 22 20 0 4 13 16 33 -15 28

21 FC Cartagena 33 5 11 17 23 47 4 6 7 14 23 1 5 10 9 24 -24 26

22 Gimnastic de Tarragona 33 5 10 18 26 43 2 5 10 12 22 3 5 8 14 21 -17 25

意乙

1 Torino 34 19 10 5 48 23 +25 67 D L W D L

2 Hellas Verona 36 20 6 10 53 39 +14 66 L W L W L

3 Pescara 35 20 5 10 72 50 +22 65 W L L L D

4 Sassuolo 35 17 13 5 44 27 +17 64 L D D W W

5 Varese 35 15 11 9 44 32 +12 56 D W L W D

6 Padova 36 16 8 12 49 49 +0 56 L L W L W

7 Sampdoria 36 13 16 7 42 26 +16 55 D W L W W

8 Brescia 36 14 11 11 40 37 +3 53 L L W D W

9 Juve Stabia 36 15 11 10 50 41 +9 52 W W W W D

10 Reggina 35 13 12 10 57 44 +13 51 W D D L W

11 Bari 36 13 12 11 41 40 +1 45 D L D W D

12 Modena 36 10 15 11 43 50 -7 45 W D D W D

13 Crotone 36 10 15 11 47 48 -1 44 W D W W W

14 Grosseto 35 10 13 12 38 48 -10 43 L D D L D

15 Cittadella 35 11 8 16 42 52 -10 41 L W L L D

16 Livorno 34 9 11 14 41 42 -1 38 L W D L W

17 Ascoli 36 12 9 15 39 43 -4 38 W W W L W

18 Empoli 35 9 7 19 38 53 -15 34 L L W L W

19 Vicenza 36 7 13 16 34 51 -17 34 D D L W L

20 Nocerina 36 7 10 19 45 65 -20 31 L W W L W

21 Gubbio 36 7 10 19 35 57 -22 31 W D L L L

22 AlbinoLeffe 35 5 10 20 36 61 -25 25 L L L L L

法乙

1 BASTIA 32 18 8 6 53 28 12 4 0 37 14 6 4 6 16 14 62

2 REIMS 33 15 9 9 45 33 11 3 2 30 15 4 6 7 15 18 54

3 ESTAC TROYES 33 13 12 8 37 34 10 4 2 22 11 3 8 6 15 23 51

4 CLERMONT FOOT 33 13 11 9 42 34 7 5 4 18 14 6 6 5 24 20 50

5 SEDAN 33 12 13 8 48 42 6 6 4 23 19 6 7 4 25 23 49

6 ISTRES 33 12 11 10 43 39 7 6 3 20 15 5 5 7 23 24 47

7 TOURS 33 12 10 11 36 36 8 5 4 23 16 4 5 7 13 20 46

8 MONACO 33 11 13 9 36 40 6 7 4 18 18 5 6 5 18 22 46

9 NANTES 33 12 9 12 41 36 10 4 2 28 12 2 5 10 13 24 45

10 CHATEAUROUX 32 13 5 14 34 44 8 3 5 21 17 5 2 9 13 27 44

11 LAVAL 33 11 10 12 42 41 9 4 4 28 18 2 6 8 14 23 43

12 GUINGAMP 33 11 9 13 34 39 7 7 3 21 12 4 2 10 13 27 42

13 ARLES 33 9 15 9 32 37 6 8 3 19 18 3 7 6 13 19 42

14 ANGERS 33 10 11 12 38 40 6 6 5 19 15 4 5 7 19 25 41

15 LENS 33 10 11 12 38 44 6 5 6 21 22 4 6 6 17 22 41

16 LE MANS 33 10 10 13 32 33 6 3 7 15 15 4 7 6 17 18 40

17 METZ 33 10 10 13 26 33 5 4 7 15 20 5 6 6 11 13 40

18 LE HAVRE 33 8 13 12 30 31 5 10 1 20 11 3 3 11 10 20 37

19 BOULOGNE 33 6 15 12 32 38 4 8 5 17 17 2 7 7 15 21 33

20 AMIENS 33 4 13 16 28 45 3 7 7 14 19 1 6 9 14 26 25

法乙2021-2022比分及积分榜的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于法乙最新比分赛果、法乙2021-2022比分及积分榜的信息别忘了在本站进行查找喔。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.ngirs.com/post/3517.html

相关文章

发表评论

评论列表(0人评论 , 33人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...